![]() |
![]() |
|
Preisliste 2023 |
Farben | Listenpreis | ||||
![]() |
|||||
CForce 450 S One | grün | 5.799,-- | |||
orange | 5.899,-- | ||||
CForce 450 L DLX EPS | grün | 6.599,-- | |||
orange | 6.699,-- | ||||
CForce 520 S DLX | rot, schwarz | 6.799,-- | |||
CForce 520 L DLX EPS | rot, schwarz | 7.599,-- | |||
camouflage | 7.699,-- | ||||
CForce 625 Touring DLX EPS | rot, grau, schwarz | 8.999,-- | |||
CForce 625 Touring DLX EPS Overland | camouflage schwarz | 9.699,-- | |||
CForce 850 L ONE EPS | grau | 10.299,-- | |||
CForce 850 L DLX EPS | orange, grau | 11.499,-- | |||
camouflage | 11.699,-- | ||||
CForce 1000 L DLX EPS | orange, grau | 12.899,-- | |||
camouflage | 13.099,-- | ||||
CForce 1000 DLX EPS Overland | desert | 13.999,-- | |||
![]() |
|||||
UForce 600 DLX EPS | desert | 13.299,-- | |||
camouflage | 13.499,- | ||||
UForce 1000 DLX EPS | desert | 17.499,-- | |||
camouflage | 17.699,-- | ||||
UForce 1000 XL DLX EPS | desert | 19.999,-- | |||
camouflage | 20.199,-- | ||||
ZForce 1000 Sport R EPS | schwarz, desert | 17.999,-- |
Preise inkl. 20% Mwst. |